Le immagini dei prodotti sono solo a scopo informativo e potrebbero presentare piccole differenze, a seconda del lotto e del fornitore. Le specifiche e i prezzi dei prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. Facciamo del nostro meglio per aggiungere specifiche quanto più precise e corrette possibili alla pagina del prodotto, ma è possibile che non siano del tutto corrette. Se identifichi un caso del genere, ti preghiamo di segnalarcelo.
Il prodotto è destinato agli specialisti e richiede personale qualificato e autorizzato. Il prodotto non include istruzioni di montaggio/uso . La messa in funzione del prodotto da parte di persone non qualificate comporta la perdita della garanzia secondo i Termini e Condizioni presenti sul sito.
Le specifiche tecniche indicate (corrente, potenza, ecc.) rappresentano valori massimi consentiti in condizioni ideali di funzionamento. Per un utilizzo sicuro e una durata ottimale, si raccomanda di utilizzare il prodotto in regime continuo a non più del 50% dei valori massimi specificati.
Set di condensatori SMD, 1206, 80 valori, 2000 pezzi
Soluzione completa per prototipazione, riparazioni e assemblaggi rapidi, include 2000 condensatori SMD 1206 in 80 valori, 25 pezzi per valore, copre da 0,5 pF a 1 uF con dielettrici NP0 C0G, X7R e X5R per stabilità e decoupling efficiente, organizzazione chiara in una cartella compatta per identificazione e accesso rapido.
Spedito entro giovedì 27 agosto
Spedizione veloce gratuita per ordini superiori a 100EUR nella maggior parte de paesi UE.
Spediamo dal nostro magazzino entro 24 ore
Ricevi punti a ogni ordine, per un valore del 5%.
Questo set di condensatori SMD formato 1206 rappresenta una soluzione completa per ogni elettronico, sia che si tratti di prototipazione, riparazioni o produzione su piccola scala.
Il set contiene 2000 condensatori organizzati in 80 valori differenti, con 25 pezzi per ciascun valore, coprendo un ampio intervallo da 0,5 pF fino a 1 uF.
I condensatori sono suddivisi in tre categorie di materiali dielettrici: NP0/COG per i valori piccoli (0,5 pF - 220 pF), noti per l'eccellente stabilità termica e alta precisione, X7R per i valori medi (330 pF - 100 nF), con tolleranza del 10% e comportamento stabile in un ampio intervallo di temperatura, e X5R per i valori grandi (220 nF - 1 uF), ideale per applicazioni di disaccoppiamento e filtraggio.
La tensione di lavoro varia in base al valore della capacità, da 50V per i condensatori piccoli fino a 10V per quelli di capacità elevata.
Tutti i componenti sono disposti in un contenitore compatto di 190 x 135 x 35 mm, con tasche chiaramente etichettate, permettendo l'identificazione e l'accesso rapido a qualsiasi valore.
Specifiche:
Tipo di componente: Condensatori SMD
Dimensione del package: 1206
Numero totale di condensatori: 2000 pezzi
Numero di valori differenti: 80
Quantità per valore: 25 pezzi
Intervallo di capacità: 0,5 pF - 1 uF
Materiali dielettrici: NP0/COG, X7R, X5R
Tensione di lavoro: 10V - 50V (a seconda del valore)
Tolleranza: ±0,1 pF / ±0,25 pF / ±5% / ±10% (a seconda del valore)
Dimensioni contenitore: 190 x 135 x 35 mm
Tabella contenuto:
| Capacità | Precisione | Tensione | Materiale |
|---|---|---|---|
| 0,5 pF | ±0,1 pF | 50V | NP0/COG |
| 0,75 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 1 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 1,2 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 1,3 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 1,5 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 1,6 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 1,8 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 2 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 2,2 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 2,4 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 2,5 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 2,7 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 3 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 3,3 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 3,6 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 3,9 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 4,3 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 4,7 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 5 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 6 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 6,2 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 6,8 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 7 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 7,5 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 8 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 8,2 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 9 pF | ±0,25 pF | 50V | NP0/COG |
| 10 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 11 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 12 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 15 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 16 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 18 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 20 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 22 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 24 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 27 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 30 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 33 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 36 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 39 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 43 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 47 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 51 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 56 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 62 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 68 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 82 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 100 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 110 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 120 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 150 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 180 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 200 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 220 pF | ±5% | 50V | NP0/COG |
| 330 pF | ±10% | 50V | X7R |
| 470 pF | ±10% | 50V | X7R |
| 680 pF | ±10% | 50V | X7R |
| 820 pF | ±10% | 50V | X7R |
| 1 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 1,5 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 2,2 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 3,3 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 4,7 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 6,8 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 8,2 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 10 nF | ±10% | 50V | X7R |
| 15 nF | ±10% | 25V | X7R |
| 22 nF | ±10% | 25V | X7R |
| 33 nF | ±10% | 16V | X7R |
| 47 nF | ±10% | 16V | X7R |
| 68 nF | ±10% | 16V | X7R |
| 82 nF | ±10% | 16V | X7R |
| 100 nF | ±10% | 16V | X7R |
| 220 nF | ±10% | 10V | X5R |
| 470 nF | ±10% | 10V | X5R |
| 680 nF | ±10% | 10V | X5R |
| 820 nF | ±10% | 10V | X5R |
| 1 µF | ±10% | 10V | X5R |
Produs destinat utilizarii in proiecte electronice, automatizari, prototipare, educatie si cercetare.
Produsul trebuie utilizat numai conform specificatiilor tehnice mentionate in descriere si/sau in documentatia produsului.
Avertismente generale de siguranta:
Nu utilizati produsul la tensiuni, curenti sau temperaturi peste valorile specificate.
Montajul si conectarea trebuie realizate de persoane cu cunostinte tehnice minime in domeniul electric/electronic.
Evitati scurtcircuitele, inversarea polaritatii si conectarea gresita a alimentarii.
Nu lasati produsul alimentat nesupravegheat in timpul testelor.
Produsul nu este jucarie si nu este destinat copiilor.
Pentru modulele electronice, se recomanda utilizarea in carcase, panouri sau montaje protejate, dupa caz.
Identificare produs:
Denumirea produsului, codul/SKU-ul si caracteristicile tehnice sunt mentionate in pagina produsului si/sau pe eticheta ambalajului.
Producator / Importator / Distribuitor:
Sigmanortec S.R.L.
Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania
E-mail: [email protected]
Website: www.sigmanortec.ro
Persoana responsabila in UE:
Sigmanortec S.R.L.
Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania
E-mail: [email protected]
Documentatie si siguranta:
Pentru informatii suplimentare, fise tehnice, declaratii de conformitate sau instructiuni, ne puteti contacta la [email protected].