# Set di libri di resistori SMD, 0201, 8500 pezzi, 170 valori, 0-10M

> Set di 8500 resistori SMD 0201 organizzati in un raccoglitore, con 170 valori diversi (0Ω-10MΩ), 50 pezzi per valore, tolleranza ±1%. Il raccoglitore compatto (190 x 135 x 35mm) consente identificazione e accesso rapido al valore necessario, utile per prototipazione e riparazioni in laboratorio.

- Pagina: https://sigmanortec.ro/it/set-di-libri-di-resistori-smd-0201-8500-pezzi-170-valori-0-10m
- Prezzo: 201.91 RON
- Disponibilità: Disponibile
- Riferimento: 9931 · EAN: 5945218053415
- Categoria: Componenti elettronici > Set di componenti
- Collo (dati di spedizione): 0.318 kg
- Aggiornato: 2026-09-14
- Negozio: [Sigmanortec.ro](https://sigmanortec.ro/it/llms.txt)
- Prezzi: RON, IVA inclusa; prezzi e disponibilità al 2026-10-22 02:44 (Europe/Bucharest)

## Descrizione

La cartella contenente 8500 resistori SMD 0201 per prototipazione e riparazioni rapide include 170 valori da 0Ω a 10MΩ, 50 pezzi per valore, con una tolleranza di ±1%. La chiara organizzazione nella cartella compatta consente l'identificazione e l'accesso immediati al valore desiderato in officina o in laboratorio.
Set di resistori SMD 0201, organizzati in una cartella, che offre una selezione varia di 170 valori diversi, ciascuno con 50 pezzi, per un totale di 8500 resistori, che coprono un'ampia gamma di resistenza da 0Ω a 10MΩ.
Le resistenze sono disposte in modo chiaro in una cartella ben strutturata, facilitando l'accesso rapido ai valori necessari.
Specifiche:
Tipo di componente: resistori SMD
Dimensioni: 0201 (0,6 mm × 0,3 mm)
Numero totale di resistori: 8500 pezzi
Numero di valori diversi: 170
Quantità per valore: 50 pezzi
Tolleranza: ±1%
Intervallo di resistenza: 0Ω – 10MΩ
Dimensioni del file: 190 x 135 x 35 mm
Sommario:
Ombra | Ombra | Ombra | Ombra | Ombra | Ombra | Ombra | Ombra
0Ω | 4,7Ω | 24Ω | 120Ω | 620Ω | 3,3K | 16 mila | 82 mila
1Ω | 5,1Ω | 27Ω | 130Ω | 680Ω | 3,6K | 18 mila | 91 mila
1,1Ω | 5,6Ω | 30Ω | 150Ω | 750Ω | 3,9K | 20 mila | 100 mila
1,2Ω | 6,2Ω | 33Ω | 160Ω | 820Ω | 4,3K | 22 mila | 110 mila
1,3Ω | 6,8Ω | 36Ω | 180Ω | 910Ω | 4,7K | 24K | 120 mila
1,5Ω | 7,5Ω | 39Ω | 200Ω | 1K | 5,1K | 27 mila | 130 mila
1,6Ω | 8,2Ω | 43Ω | 220Ω | 1,1 mila | 5,6K | 30 mila | 150 mila
1,8Ω | 9,1Ω | 47Ω | 240Ω | 1,2K | 6,2K | 33 mila | 160 mila
2Ω | 10Ω | 51Ω | 270Ω | 1,3K | 6,8 mila | 36 mila | 180 mila
2,2Ω | 11Ω | 56Ω | 300Ω | 1,5 mila | 7.5K | 39 mila | 200 mila
2,4Ω | 12Ω | 62Ω | 330Ω | 1,6K | 8,2K | 43 mila | 220 mila
2,7Ω | 13Ω | 68Ω | 360Ω | 1,8 mila | 9,1K | 47 mila | 240 mila
3Ω | 15Ω | 75Ω | 390Ω | 2K | 10 mila | 51 mila | 270 mila
3,3Ω | 16Ω | 82Ω | 430Ω | 2,2K | 11 mila | 56 mila | 300 mila
3,6Ω | 18Ω | 91Ω | 470Ω | 2,4K | 12 mila | 62 mila | 330 mila
3,9Ω | 20Ω | 100Ω | 510Ω | 2,7K | 13 mila | 68 mila | 360 mila
4,3Ω | 22Ω | 110Ω | 560Ω | 3K | 15 mila | 75 mila | 390 mila
430 mila | 470 mila | 510 mila | 560 mila | 620 mila | 680 mila | 750 mila | 820 mila
910 mila | 1 milione | 1,1 milioni | 1,2 milioni | 1,3 milioni | 1,5 milioni | 1,6 milioni | 1,8 milioni
2 milioni | 2,2 milioni | 2,4 milioni | 2,7 milioni | 3 milioni | 3,3 milioni | 3,6 milioni | 3,9 milioni
4,3 milioni | 4,7 milioni | 5,1 milioni | 5,6 milioni | 6,2 milioni | 6,8 milioni | 7,5 milioni | 8,2 milioni
9,1 milioni | 10 milioni
