# SMD-Widerstände, Buchsatz, 0603, 4250 Teile, 170 Werte, 0-10M

> SMD-Widerstände Buchsatz, 0603, 4250 Teile in 170 Werten, 25 Stück pro Wert, Bereich 0Ω-10MΩ, Toleranz ±1%. Die Widerstände sind in einem kompakten Ordner (190 x 135 x 35mm) übersichtlich organisiert für schnellen Zugriff auf den benötigten Wert, geeignet für Prototyping und Reparaturen.

- Seite: https://sigmanortec.ro/de/smd-widerstande-buchsatz-0603-4250-teile-170-werte-0-10m
- Preis: 125.53 RON
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Artikelnummer: 9930 · EAN: 5948373563423
- Kategorie: Elektronische Bauteile > Bauteilsortimente
- Paket (Versanddaten): 0.341 kg
- Aktualisiert: 2026-09-14
- Shop: [Sigmanortec.ro](https://sigmanortec.ro/de/llms.txt)
- Preise: RON, inkl. MwSt.; Preise und Bestand vom 2026-10-22 03:56 (Europe/Bucharest)

## Beschreibung

SMD 0603 Widerstandsmappe für Prototypen und schnelle Reparaturen, enthält 4250 Stück in 170 Werten, 25 Stück pro Wert, voller Bereich 0Ω-10MΩ, ±1% Toleranz, übersichtliche Organisation in kompakter Mappe zur Identifizierung und zum sofortigen Zugriff auf den benötigten Wert.
Satz SMD 0603-Widerstände, organisiert in Ordnerform, bietet eine vielfältige Auswahl von 170 verschiedenen Werten mit jeweils 25 Stück, insgesamt 4250 Widerstände, die einen großen Widerstandsbereich von 0 Ω bis 10 MΩ abdecken.
Die Widerstände sind übersichtlich in einem gut strukturierten Ordner angeordnet und ermöglichen so einen schnellen Zugriff auf die benötigten Werte.
Spezifikationen:
Bauteiltyp: SMD-Widerstände
Größe: 0603 ( 1.6mm × 0.8mm )
Gesamtzahl der Widerstände: 4250 Stück
Anzahl der unterschiedlichen Werte: 170
Menge pro Wert: 25 Stück
Toleranz: ±1 %
Widerstandsbereich: 0Ω – 10MΩ
Dateiabmessungen: 190 x 135 x 35 mm
Inhaltsverzeichnis:
Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω
0Ω | 4,7 Ω | 24 Ω | 120 Ω | 620 Ω | 3,3 Tsd. | 16K | 82.000
1Ω | 5,1 Ω | 27 Ω | 130 Ω | 680 Ω | 3,6K | 18K | 91.000
1,1 Ω | 5,6 Ω | 30 Ω | 150 Ω | 750 Ω | 3,9 Tsd. | 20.000 | 100.000
1,2 Ω | 6,2 Ω | 33 Ω | 160 Ω | 820 Ω | 4,3K | 22K | 110.000
1,3 Ω | 6,8 Ω | 36 Ω | 180 Ω | 910 Ω | 4,7K | 24K | 120.000
1,5 Ω | 7,5 Ω | 39 Ω | 200 Ω | 1K | 5,1 Tsd. | 27.000 | 130.000
1,6 Ω | 8,2 Ω | 43 Ω | 220 Ω | 1,1 Tsd. | 5,6 Tsd. | 30.000 | 150.000
1,8 Ω | 9,1 Ω | 47 Ω | 240 Ω | 1,2 Tsd. | 6,2 Tsd. | 33.000 | 160.000
2Ω | 10 Ω | 51 Ω | 270 Ω | 1,3 Tsd. | 6,8 Tsd. | 36.000 | 180.000
2,2 Ω | 11 Ω | 56 Ω | 300 Ω | 1,5 Tsd. | 7,5 Tsd. | 39.000 | 200.000
2,4 Ω | 12 Ω | 62 Ω | 330 Ω | 1,6 Tsd. | 8,2 Tsd. | 43.000 | 220.000
2,7 Ω | 13 Ω | 68 Ω | 360 Ω | 1,8 Tsd. | 9,1 Tsd. | 47.000 | 240.000
3 Ω | 15 Ω | 75 Ω | 390 Ω | 2K | 10.000 | 51K | 270.000
3,3 Ω | 16 Ω | 82 Ω | 430 Ω | 2,2K | 11K | 56K | 300.000
3,6 Ω | 18 Ω | 91 Ω | 470 Ω | 2,4K | 12K | 62K | 330.000
3,9 Ω | 20 Ω | 100 Ω | 510 Ω | 2,7 Tsd. | 13K | 68K | 360.000
4,3 Ω | 22 Ω | 110 Ω | 560 Ω | 3K | 15.000 | 75.000 | 390.000
430.000 | 470.000 | 510.000 | 560.000 | 620.000 | 680.000 | 750.000 | 820.000
910K | 1 Mio. | 1,1 Mio. | 1,2 Mio. | 1,3 Mio. | 1,5 Mio. | 1,6 Mio. | 1,8 Mio.
2M | 2,2 Mio. | 2,4 Mio. | 2,7 Mio. | 3M | 3,3 Mio. | 3,6 Mio. | 3,9 Mio.
4,3 Mio. | 4,7 Mio. | 5,1 Mio. | 5,6 Mio. | 6,2 Mio. | 6,8 Mio. | 7,5 Mio. | 8,2 Mio.
9,1 Mio. | 10 Mio.
